Descrizione del prodotto
Pacchetto della batteria di External 12V 150ah LiFePO4 di alta obbligazione per il comitato solare
No. | Punto | unità | Parametri | Osservazione | |
1 | Capienza nominale | Ah | 150 | Capienza secondo scarico standard, dopo la carica standard | |
2 | Tensione nominale | V | 12.8v | Tensione media secondo scarico standard, dopo la carica standard | |
3 | Tipo della carica | / | CC/CV | / | |
4 | Tensione d'interdizione della carica | V | 14.6 | / | |
5 | Tensione d'interdizione di scarico | V | 10 | / | |
6 | Corrente di carica | A | 10 |
| |
7 | Corrente di dispersione | A | 150 |
| |
8 | Corrente di dispersione istantanea massima | A | 450 |
| |
9 | Peso | chilogrammo | 19 | / | |
12 | Temperatura di funzionamento | Carico | ° C | 0~45 | / |
Scarico | ° C | - 20~60 | / | ||
13 | Temperatura di memoria | 1 mese | ° C | - 20~60 | / |
3 mesi | ° C | - 20~45 | / | ||
6 mesi | ° C | - 20~25 | / | ||
Pressione atmosferica | KPa | 86~106 | / | ||
Umidità Relativa | RH | 25%~85% | / |




