Descrizione del prodotto
Caratteristiche del > Main
tecnologia di ricombinazione dell'ossigeno 1. Using: Maintenance-free
lega 2. PbCaSn per le griglie del piatto: Il meno fornire di gas, più Di meno auto-scaricante
separatore del AGM 3. Highquality: Prolungare la vita del ciclo ed impedire il micro cortocircuito
materiale 4. ABS: Aumentare la concentrazione del contenitore della batteria. (l'ABS ignifugo è Facoltativo);
materia prima di purezza 5. High: Accertare il tasso basso di autoscarica
6. Silver-coated i terminali di rame (terminale del T2, del T1), i terminali d'ottone dell'inserto ed i terminali del cavo migliorano la conducibilità Elettrica
> Applications
1. Solar e sistema di conservazione dell'energia del vento
2. EPS e recupero di batteria dell'UPS
3. Signal sistema, sistema di illuminazione di soccorso, sistema di obbligazione
strumentazione 4. Tele-communication
sorgente 5. Power per le unità Portatili o gli strumenti

lega 2. PbCaSn per le griglie del piatto: Il meno fornire di gas, più Di meno auto-scaricante
separatore del AGM 3. Highquality: Prolungare la vita del ciclo ed impedire il micro cortocircuito
materiale 4. ABS: Aumentare la concentrazione del contenitore della batteria. (l'ABS ignifugo è Facoltativo);
materia prima di purezza 5. High: Accertare il tasso basso di autoscarica
6. Silver-coated i terminali di rame (terminale del T2, del T1), i terminali d'ottone dell'inserto ed i terminali del cavo migliorano la conducibilità Elettrica
> Applications
1. Solar e sistema di conservazione dell'energia del vento
2. EPS e recupero di batteria dell'UPS
3. Signal sistema, sistema di illuminazione di soccorso, sistema di obbligazione
strumentazione 4. Tele-communication
sorgente 5. Power per le unità Portatili o gli strumenti

> Specification| Batteria no. Di modello | FBR12V120Ah | |
| Tensione nominale | 12V | |
| Capienza (25º C) | 20HR (5.25V) | 120Ah |
| 10HR (5.25V) | 105Ah | |
| 1HR (4.80V) | 74Ah | |
| Dimensione | Lunghezza | 281± 2mm |
| Larghezza | 267± 2mm | |
| Altezza | 207± 2mm | |
| Altezza totale | 210± 2mm | |
| Approssimativamente peso | 37.5kg± 4% | |
| Tipo terminale | F13 | |
| Resistenza interna (Completamente caricato, 25º C) | Approssimativamente 4m. Ω | |
| Capienza influenzata vicino temperatura (20HR) | 40º C | 102% |
| 25º C | 100% | |
| 0º C | 85% | |
| - 15º C | 65% | |
| Autoscarica (25º C) | 3month | Capienza restante: 91% |
| 6month | Capienza restante: 82% | |
| 12month | Capienza restante: 65% | |
| Temperatura di funzionamento nominale | 25º C± 3º C (77º F± 5º F) | |
| Di gestione gamma di temperature | Scarico | - 15º C-50º C (5º F-122º F) |
| Carica | - 10º C-50º C (14º F-122º F) | |
| Memoria | - 20º C-50º C (- 4º F-122º F) | |
| Tensione di carica del galleggiante (25º C) | 13.5 a 13.8V Compensazione di temperatura: - 18mV/º C | |
| Tensione di carica ciclica (25º C) | 14.5 a 15V Compensazione di temperatura: - 30mV/º C | |
| Corrente di carica massima | 36A | |
| Corrente di dispersione massima | 960A (5sec. ) | |
| Vita di galleggiamento progettata (20º C) | 10years | |
| Componente | Piatto di posizione | Neg. Piatto | Contenitore | Coperchio | Separatore | Elettrolito | Valvola di sicurezza | Terminale |
| Materia prima | Diossido del piombo | Cavo | ABS | ABS | AGM | Acido solforico | Gomma | Rame |
Caratteristiche di scarico correnti > Constant (A, 25º C)
| F. V/Time | 10min | 15min | 30min | 60min | 2h | 3h | 4h | 5h | 8h | 10h | 20h |
| 9.6V | 262 | 202 | 121 | 74.2 | 43.8 | 31.2 | 25.2 | 21.5 | 14.8 | 12.2 | 6.47 |
| 9.9V | 254 | 197 | 118 | 73.0 | 43.6 | 31.0 | 25.1 | 21.4 | 14.7 | 12.2 | 6.46 |
| 10.2V | 243 | 190 | 115 | 71.2 | 43.2 | 30.8 | 24.9 | 21.3 | 14.6 | 12.2 | 6.44 |
| 10.5V | 233 | 183 | 112 | 69.7 | 42.6 | 30.6 | 24.7 | 21.1 | 14.5 | 12.1 | 6.40 |
| 10.8V | 220 | 173 | 108 | 67.6 | 41.5 | 29.7 | 24.0 | 20.5 | 14.1 | 12.0 | 6.36 |
Caratteristiche di scarico > Constant di potere (watt, 25º C)
| F. V/Time | 10min | 15min | 30min | 60min | 2h | 3h | 4h | 5h | 8h | 10h | 20h |
| 9.60V | 2825 | 2214 | 1353 | 845 | 508 | 367 | 297 | 255 | 176 | 146 | 77.7 |
| 9.90V | 2741 | 2160 | 1326 | 833 | 505 | 365 | 295 | 253 | 175 | 146 | 77.5 |
| 10.2V | 2628 | 2081 | 1285 | 812 | 500 | 362 | 293 | 251 | 174 | 145 | 77.3 |
| 10.5V | 2514 | 2010 | 1254 | 795 | 493 | 360 | 291 | 250 | 172 | 144 | 76.9 |
| 10.8V | 2373 | 1904 | 1208 | 770 | 480 | 349 | 282 | 242 | 167 | 143 | 76.3 |







