Descrizione del prodotto
Comitato solare solare di Pinergy mono 440w -450w
pile solari di 166mm *166mm
M6 comitato solare delle cellule mezze di standard 144
DATI ELETTRICI (STC)
Tipo del modulo | PNG435-144M | PNG440-144M | PNG445-144M | PNG450-144M | |
Uscita Rated (Pmp/Wp) | 435 | 440 | 445 | 450 | |
Corrente di cortocircuito (ISC) | 11.24A | 11.30A | 11.36A | 11.42A | |
Tensione Rated (Vmp/V) | 40.30V | 40.50V | 40.80V | 41.0V | |
Corrente Rated (Imp/V) | 10.80A | 10.86A | 10.92A | 10.98A | |
Tensione del circuito aperto (Voc/V) | 48.70V | 49.0V | 49.20V | 49.50V | |
Risparmio di temi del modulo (%) | 19.69% | 19.92% | 20.14% | 20.37% | |
Tolleranza di potere (w) | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 | |
Stato di prova standard (STC): ² Di irraggiamento 1000W/m, temperatura 25º C, AM1.5 delle cellule |
DATI ELETTRICI (NOCT)
Tipo del modulo | PNG435-144M | PNG440-144M | PNG445-144M | PNG450-144M | |
Uscita Rated (Pmp/Wp) | 322 | 325 | 329 | 333 | |
Corrente di cortocircuito (ISC) | 9.08A | 9.13A | 9.18A | 9.23A | |
Tensione Rated (Vmp/V) | 36.9V | 37.1V | 37.3V | 37.5V | |
Corrente Rated (Impp) | 8.73A | 8.77A | 8.82A | 8.87A | |
Tensione del circuito aperto (Voc/V) | 45.4V | 45.6V | 45.8V | 45.9V | |
Temperatura di funzionamento nominale del modulo (NMOT): ² Di irraggiamento 800W/m, temperatura ambientale 20º C, AM1.5, velocità Del vento 1m/s |
Un materiale del grado


Casi di progetto

Fabbrica

Metodi di consegna


FAQ
1. Tempo di produzione del cavo: 10~15 giorni lavorativi poiché Il deposito ha ricevuto;
2. Prodotti orientati, materiali 100% del grado di A e prodotti finiti!
3. Condizione e termini di pagamento: T/T, L/C, Paypal, ecc. Sul FOB, sul CIF, su CFR, su DDU, su DDP ecc
4. Consegna: Dal mare o in treno (se applicabile).
5. Porta di caricamento: Porta di Ningbo o di Schang-Hai, ecc, Cina.
6. Vantaggi SOLARI del png:
Durante gli anni scorsi, principalmente facciamo l'OEM per i clienti globali. A partire da 2019, cominciamo lanciare possediamo le marche, la parte dei mercati in crescita di vittoria con l'offerta competitiva ed i prodotti di qualità .
Contatto
