Descrizione del prodotto

| Modello | YS280M-60 | YS290M-60 | YS300M-60 | YS310M-60 | YS320M-60 | YS330M-60 | |
| Potere massimo Rated alla STC | 280W | 290W | 300W | 310W | 320W | 330W | |
| Tensione massima di potere (Vmp) | 31.8V | 32.2V | 32.6V | 33V | 33.4V | 34V | |
| Corrente massima di potere (Imp) | 8.81A | 9.01A | 9.21A | 9.40A | 9.58A | 9.7A | |
| Tensione del circuito aperto (COV) | 38V | 38.4V | 40.1V | 40.5V | 40.9V | 41.63V | |
| Corrente di cortocircuito (ISC) | 9.45A | 9.68A | 9.72A | 9.92A | 10.14A | 10.26A | |
| Risparmio di temi del modulo | 17.20% | 17.90% | 18.44% | 19.05% | 19.67% | 20.28% | |
| Tolleranza di potere | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | |
| STC: ² Di irraggiamento 1000W/m, temperatura 25° C, massa d'aria 1.5 del modulo | |||||||
| Parametri meccanici | |||||||
| Tipo delle cellule | 156x156mm monocristallino (6inch) | ||||||
| No. Delle celle | 60 (6x10) | ||||||
| Dimensione | 1640x992x35/40mm | ||||||
| Vetro | 3.2mm, alta trasmissione, ferro basso, vetro Tempered | ||||||
| Scatola di giunzione | IP65& IP67 ha valutato | ||||||
| Cavo dell'uscita | Formato della sezione: ² Di 4mm, lunghezza: 900mm | ||||||
| Pagina | Lega di alluminio anodizzata | ||||||
| No. Dei diodi di esclusione | 3& 6 | ||||||
| Connettore | MC4 compatibile | ||||||
| Condizioni di lavoro | |||||||
| Tensione di sistema massima | CC 1000V (IEC)/1500V)/600V (UL) (di IEC | ||||||
| Temperatura di funzionamento | - 40° C~+85° C | ||||||
| Fusibile massimo di serie | 15A | ||||||
| NOCT | 45± 2° C | ||||||
| Codice categoria di applicazione | Codice categoria A | ||||||
| Coefficente di temperatura | |||||||
| Coefficente di temperatura di Pmax | - 0.41%/° C | ||||||
| Coefficente di temperatura del COV | - 0.31%/° C | ||||||
| Coefficente di temperatura dell'ISC | +0.06%/° C | ||||||





