Descrizione del prodotto
Descrizione di prodottocombinazione di sistema solare
comitato solare | 250W mono | 12PCS |
invertitore solare | 5000W | 1PCS |
batteria solare | 200AH | 8PCS |
Strato di dati del comitato solareParametri elettrici agli stati di prova standard (STC)
output di forza motrice | 250W |
tolleranza di potere | +-3% |
tensione open-circuit | 37.68V |
corrente di cortocircuito | 8.65A |
tensione massima di potere | 30.5V |
corrente massima di potere | 8.1A |
risparmio di temi del modulo | 16.4 |
Caratteristiche termiche
Coefficenti di tempertature di Pm | - 0.44 |
Coefficenti di temperatura di ISC | 0.06 |
Coefficenti di temperatura del COV | - 0.34 |
Temperatura nominale delle cellule di di gestione di NOCT | 45+-2 |
L'altro parametro
CARICAMENTO DI MAX | 5400pa |
tipo di cavo | 4mm2, certificato di TUV, 900mm |
numero, tipo e disposizione di celle | 60pcs, silicone polycrystal |
formato delle cellule | 156*156 |
dimensione | 1650*990*40 |
peso | 21kg |
tipo di vetro | un vetro tempered di spessore di 3.2mm |
temperatura di funzionamento | - 40-+85 |
temperatura di memoria | - 40-+85 |
Confronto del prodottoCASO