Descrizione del prodotto
Piccolo invertitore ad alta frequenza del comitato solare per la casa
Caratteristiche
cambiamento ♦Automatic della riga--batteria
intervalli di tensione in ingresso ♦Configurable via la regolazione dell'affissione a cristalli liquidi
conversione efficiente CC--CA, perdita del ♦High di energia di minimizzazione
disegno del ♦Rack & disegno fissato al muro per installazione flessibile
♦Built-in caricatore aumentato
3 ♦Intelligent organizzano il controllo del caricatore per prezzo eccessivo di carico e d'impedimento efficiente
riavvio di ♦Auto mentre ripristino di CA
indicazioni ♦User-amichevoli di LCD+LED
protezione del ♦Multiple: allarme basso della batteria, arresto basso della batteria, sopra protezione del caricatore, protezione di sovraccarico, sopra protezione di temperatura, protezione di cortocircuito.
Specifiche
Parametri di modello | HDX 1000-12 | HDX 1200-12 | HDX 2000-24 | |||
CAPIENZA *1 | VA/W | 1000VA/700W | 1200VA/900W | 2000VA/1500W | ||
BATTERIA | VCC | 12VDC | 24VDC | |||
Input di CA | Tensione in ingresso nominale | 220/230/240VAC | ||||
Intervallo selettivo di tensione | 170-280VAC (intervallo stretto); 90-280VAC (vasta gamma) | |||||
Uscita di CA | Forma d'onda di tensione dell'uscita | Onda di seno modificata | ||||
Tensione | 230VAC | |||||
Regolazione di tensione (Batt.Mode) | 10%/-18% | |||||
Uscita nominale Frequenza (hertz) | ±1HZ | |||||
Batteria & caricatore | Corrente del caricatore | 20Amp | 15Amp | |||
Protezione di prezzo eccessivo | 16V | 32V | ||||
Tempo di trasferimento | Tipico | 15ms tipico, massimo 40ms | ||||
Risparmio di temi | CA a CA | >95% | ||||
CC a CA | >80% | |||||
Indicatore della visualizzazione | Modo di CA | Potere dell'uscita della visualizzazione, tensione dell'uscita | ||||
Modo della batteria |
| |||||
Modo di carico di batteria | Video la capienza della batteria | |||||
Errore | Errore della visualizzazione | |||||
Allarme udibile | Batteria bassa al modo della batteria | Sondaggio degli ogni 2 secondi | ||||
Sovraccarico | Sondaggio degli ogni 0.5 secondi | |||||
Errore | Continuamente suonando | |||||
Ambiente | Temperatura di funzionamento Intervallo | 0 - 50°C, umidità relativa di 5%- 90% (senza condensazione) | ||||
Ambiente di memoria | -15°C a 55°C, umidità di 95% - di 5% (senza condensazione) | |||||
Livello acustico | Di meno che 50dB | |||||
Fisico | Dimensione (L*W*H) | 373*121*305mm | ||||
Protezione | Protezione completa | Scarico, prezzo eccessivo, sovraccarico, sopra protezione di temperatura | ||||
Peso netto (chilogrammi) | 1.98kg | 2.29kg | 2.17kg |
Circa ZLPOWER
Fondato in 2007, l'elettronica il Co., la srl (ZLPOWER di Shenzhen ZLPOWER in breve) è un'impresa alta tecnologia chiave nella condizione “programma della torcia,„ scienza, l'industria, commercio ed investimento d'integrata in un tutto. Ha capitale registrato di RMB 10million, riguardante una superficie coperta di 2000sq. M. e possedere i beni di RMB 30 milioni.
Come gruppo di impresa su grande scala con i beni totali che superano RMB 30 milioni, corrente impiega più di 300 persona, fanno funzionare le istituzioni di ricerca & sviluppo, 10 serie di prodotti e 8 filiali ed uffici d'oltremare da vendere e servizio.
Inoltre come un fornitore ininterrotto professionista dell'alimentazione elettrica Shenzhen, in Cina, UPS in linea ad alta frequenza dei prodotti di ZLPOWER invertitore a tre fasi pricipalmente, UPS del PC del calcolatore, UPS in linea del supporto di cremagliera, di industria a bassa frequenza di UPS, di UPS, invertitore solare, regolatore solare del caricatore, batteria di Solar/UPS ed altri prodotti relativi.
Prodotto: