Descrizione del prodotto
IL *************** TUTTE LE DOMANDE, INQURIES HA DATO IL BENVENUTO A A NANCY! ! ! ! ***************
Caratteristica di prodotto
Questo invertitore adotta la tecnologia di avanguardia nei campi fotovoltaici. Le perdite di più Alto risparmio di temi di conversione e di energia più Bassa sono garantite per elevare la soddisfazione. Con il sui supporto certo di griglia di potere ed alto codice categoria protettivo, la serie ph5000 è Compatibile con differenti tipi di comitati solari bollati ed è Egualmente ideale per i sistemi commerciali del tetto. La serie sicura e certa è La prima scelta per installazione e le centrali elettriche residenziali e commerciali
Esposizione 1 dei particolari del prodotto
potere 1. Rate: 2.5-6KW
risparmio di temi 2. MPPT fino ad un massimo di 99.50%
priorità Dell'input di 3. Configurable AC/Solar via la regolazione dell'affissione a cristalli liquidi
comunicazioni 4. Multiple: USB, WIFI ecc
invertitori 5. Monitoring liberamente via il APP phonese mobile
Specifiche
risparmio di temi 2. MPPT fino ad un massimo di 99.50%
priorità Dell'input di 3. Configurable AC/Solar via la regolazione dell'affissione a cristalli liquidi
comunicazioni 4. Multiple: USB, WIFI ecc
invertitori 5. Monitoring liberamente via il APP phonese mobile
Specifiche
MODELLO | PH50-2500 | PH50-3000 | PH50-3600M | PH50-4200M | PH50-4600M | PH50-5000M | PH50-6000M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POTERE RATED (W) | 2500 | 3000 | 3600 | 4200 | 4600 | 5000 | 6000 | |
IL PV HA IMMESSO (CC) | ||||||||
Il massimo ha suggerito la corrente continua (W) | 2875 | 3450 | 4100 | 4800 | 5300 | 5750 | 7000 | |
Tensione di gestione nominale di CC (V) | 360 | |||||||
Tensione di CC massima (V) | 550 | |||||||
Iniziare la tensione (V) | 110 | |||||||
Intervallo di tensione di MPPT (V) | 80~550 | |||||||
Corrente di input massima (A) | 11 | 11 | 11/11 | |||||
Inseguitore di No. Of PMP (produzione massimale possibile) | 1 | 2 | ||||||
Stringhe per inseguitore di PMP (produzione massimale possibile) | 1 | |||||||
LA GRIGLIA HA PRODOTTO (CA) | ||||||||
Potere nominale dell'uscita di CA (W) | 2500 | 3000 | 3600 | 4200 | 4600 | 5000 | 6000 | |
Potere massimo dell'uscita di CA (VA) | 2500 | 3000 | 3600 | 4200 | 4600 | 5000 | 6000 | |
Tensione nominale dell'uscita (V); Intervallo (V) | 220/230/240; 180~280 | |||||||
Frequenza di griglia di CA (hertz); Intervallo (hertz) | 50/60; 45~55/55~65 | |||||||
Corrente d'uscita nominale (A) | 10.9 | 13 | 15.7 | 18.3 | 20 | 21.8 | 26.1 | |
Corrente d'uscita massima (A) | 11.4S | 13.7 | 16.4 | 19.1 | 21 | 22.8 | 27.3 | |
Distorsione armonica totale i (THDi) | < 3% | |||||||
Fattore di potere a potere rated | 1 | |||||||
Fattore di potere di spostamento | 0.8leading~0.8lagging | |||||||
Collegamento di CA | Monofase | |||||||
Risparmio di temi | ||||||||
Risparmio di temi massimo | 97.2% | 97.4% | ||||||
Euro-risparmio di temi | 96.8% | 97.0% | ||||||
Risparmio di temi di MPPT | 99.5% | |||||||
Notte del Auto-Consumo (W) | < 1 | |||||||
Unità Di protezione | ||||||||
Protezione d'inversione di polarità Di CC | Sì | |||||||
Valutazione dell'interruttore di CC per ogni MPPT | Sì (scegliere) | |||||||
Video di griglia | Sì | |||||||
Uscita sopra protezione corrente | Sì | |||||||
Protezione-varistore di sovratensione dell'uscita | Sì | |||||||
Video al suolo dell'errore | Sì | |||||||
Corrente sensibile di perdita del tutto-palo Integrated | Sì | |||||||
FISICO | ||||||||
Dimensione (W/H/D) (millimetri) | 262*368*155 | 262*368*155 | 355*412*153 | 355*412*153 | 355*412*173 | 355*412*173 | 335*412*201 | |
Peso netto (chilogrammo) | 10 | 10 | 13.5 | 13.5 | 14.5 | 14.5 | 16.5 | |
INTERFACCIA | ||||||||
Collegamento di CC | H4/MC4 | |||||||
Collegamento di CA | Collegamento | |||||||
Visualizzazione | LED | |||||||
Interfacce per la trasmissione dei dati | Wi-Fi/USB/GPRS | |||||||
AMBIENTE | ||||||||
Valutazione di protezione dell'ingresso | IP65 | |||||||
Umidità | RH di 0~95% (nessuna condensazione) | |||||||
Intervallo di temperatura di funzionamento | - 20º C~+60º C con ridurre le imposte sopra 45º C | |||||||
Concetto di raffreddamento | Naturale | |||||||
Altezza | < 2000m | |||||||
ALTRI | ||||||||
Topologia | transformerless | |||||||
Garanzia | Anni standard Syears/10 (scegliere) | |||||||
Approvazioni di Certificatesand | NBT32004-2013 |
Esposizione 2 dei particolari del prodotto
Comunicazione di Wifi
potete trasferire questo app dal sistema centrale verso i satelliti sul vostro cellulare e riflettere l'intero sistema, conoscerete la quanta elettricità Il sistema genera e vende al programma di utilità
potete trasferire questo app dal sistema centrale verso i satelliti sul vostro cellulare e riflettere l'intero sistema, conoscerete la quanta elettricità Il sistema genera e vende al programma di utilità
Quadro comandi dell'affissione a cristalli liquidi
Perfettamente determinare la corrente del caricamento induttivo
Altamente - efficiente
Sono la prima scelta quando viene a progettare gli impianti di ad energia solare residenziali con installazione e manutenzione facili in mente
Perfettamente determinare la corrente del caricamento induttivo
Altamente - efficiente
Sono la prima scelta quando viene a progettare gli impianti di ad energia solare residenziali con installazione e manutenzione facili in mente
Particolari della fabbrica
Shenzhen deve limitato solare, stablished in 1998, con il centro operazioni a Hong Kong. I nostri prodotti hanno passato il certificato di SAA, del CE, di SONCAP ed il certificato di qualità ISO9001. Siamo uno dei fornitori autorizzati per il governo della Cina
Da oggi abbiamo 10.000 metri quadri della linea di produzione. Oltre 260 operai prodotti 6 milione macchine delle parti ogni anno. Milioni del volumn US$100 di vendite mettono a fuoco sui prodotti solari
" Il cliente in primo luogo, spirito di lavoro di squadra, cambiamento di abbraccio, è Responsabile. “Che è Noi! Il mosto è La vostra migliore scelta
Dove ci è Potere pulito usare, ci è Prodotti e servizio del potere del mosto. -- Mosto solare
Da oggi abbiamo 10.000 metri quadri della linea di produzione. Oltre 260 operai prodotti 6 milione macchine delle parti ogni anno. Milioni del volumn US$100 di vendite mettono a fuoco sui prodotti solari
" Il cliente in primo luogo, spirito di lavoro di squadra, cambiamento di abbraccio, è Responsabile. “Che è Noi! Il mosto è La vostra migliore scelta
Dove ci è Potere pulito usare, ci è Prodotti e servizio del potere del mosto. -- Mosto solare
La nostra squadra
Ritenere libero di trasmettere un'inchiesta!
DEVE alimentare limitato
Nancy mA
Nancy mA