Descrizione del prodotto
VERDE DI FUTURO 200 watt di poli comitato solare nazionale per il frigorifero del telefono del calcolatore degli indicatori luminosi

Particolari del comitato solare:
| Parametri elettrici | |||
| Modello | FGET 180W-P | FGET 200W-P | FGET 215W-P |
| Watt-PMAX di potere di punta (Wp) | 180W | 200W | 215W |
| Tolleranza-PMAX dell'output di forza motrice (w) | 0/+5 | 0/+5 | 0/+5 |
| Tensione-VMPP massima di potere (V) | 36.8 | 37.1 | 37.8 |
| Potere massimo corrente-IMPP (A) | 4.89 | 5.39 | 5.69 |
| Tensione-COV del circuito aperto (V) | 45.1 | 45.2 | 45.3 |
| Corrente-ISC di cortocircuito (A) | 5.23 | 5.77 | 6.09 |
| Η M di risparmio di temi del modulo (%) | 15.2 | 16.2 | 17.2 |
| * STC: ² Di irraggiamento 1000W/m, temperatura 25º C, massa d'aria 1.5 delle cellule * Tolleranza di misurazione: ± 3% | |||
| Parametri di Techanical | |
| Pile solari | 125*125mm policristallino |
| Orientamento delle cellule | 72 celle (6*12) |
| Dimensioni del modulo | 1320*990*35mm |
| Peso | 15.9kg |
| Vetro | 4.0 millimetri per PERC poli; 3.2 millimetri per lo Std poli |
| Backsheet | Bianco |
| Pagina | Lega di alluminio anodizzata argento |
| J-Casella | IP67 o IP68 ha valutato |
| Cavi | ² Fotovoltaico del cavo 4.0mm di tecnologia, 1200mm |
| Moduli per pallet | 27 parti |
| Moduli per ' contenitore 40 | parti 800+ |
| Caratteristiche fisiche | |
| Temperatura di funzionamento | - 40º C a +90º C |
| Temperatura di memoria | - 40º C a +90º C |
| Cuscinetto di pressione | ≤ 2400Pa |
| Cuscinetto del vento | ≤ 5400Pa |
| Prova di urto della grandine | gocce della sfera dello stell 225G da altezza 1m |
Particolari del modulo:

Esposizione della fabbrica:

Categorie di prodotto:

Termini di pagamento:
| Termini di pagamento | T/T | EXW | 30% T/T in anticipo, pagato l'equilibrio prima della spedizione |
| FOB | |||
| CFR (C& F) | 30% T/T in anticipo, pagato l'equilibrio contro la copia di B/L | ||
| CIF | |||
| L/C | Quantità Di L/C superiore a 50.000 usd, possiamo accettare L/C a vista | ||
| Unione ad ovest | Importo più Basso di 5000usd | ||
| Paypal | |||
| Termine di consegna | 15 giorni lavorativi dopo la ricezione del pagamento per un contenitore | ||

