Descrizione del prodotto

Specifiche
| No. | Punto | Spec. |
| 1 | Dimensione e peso | 100mmx150.3mmx123mm; 893g |
| 2 | Diametro esterno di presa | 25mm |
| 3 | Diametro esterno dell'ingresso | 25mm |
| 4 | Il meccanismo motore | Disegno isolato senza spazzola e magnetico |
| 5 | Materiale delle coperture della pompa | ABS, PES/SPS/PPS/PA66+30%GF (facoltativi) |
| 6 | Stato di uso | Può Funzionare continuamente, il mezzo sommergibile o l'utilizzazione delle terre (non autoadescante) |
| 7 | Media adatto | Acqua, olio, o liquidi alcalini acidi normali |
| 8 | Temperatura di funzionamento massima | 120º C pompa trifase con il regolatore all'interno per installazione sommergibile pompa trifase con il regolatore all'interno per installazione nonsubmersible |
| 9 | Assorbimento di corrente di energia | 80With100W |
| 10 | Tensione Rated | 12Vdc o 24Vdc |
| 11 | Intervallo di tensione di funzionamento | 5Vdc ~ 14Vdc o 5Vdc ~ 26Vdc |
| 12 | Corrente del caricamento massimo | 6.6A/4.2A |
| 13 | Portata orizzontale massima | 3100L/H 3450L/H |
| 14 | Elevatore statico massimo | 10M/12M |
| 15 | Codice categoria di disturbo | < 40dB |
| 16 | Codice categoria impermeabile | IP68 (adatto ad installazione sommergibile) |
| 17 | Durata | > 30, 000hrsIP68 (adatto ad installazione sommergibile) |
| 18 | Alimentazione elettrica | Comitato solare adatto, batterie, adattatore o l'altra fonte di energia |
| 19 | Funzione di protezione | Asciutto-eseguire la protezione, chiudere la protezione a chiave (funzione personalizzata) |
| 20 | Alimentare la funzione regulation | Accelerare registrabile dal segnale del segnale di PWM, di analogico 0~5V o potenziometro (funzioni sono facoltative per adattamento) |
| 22 | Caratteristica |
|
Curva della tasso-Testa di flusso

Dimensioni della pompa

prova di produzione


Schema esploso del prodotto
