Descrizione del prodotto
( pompa solare di superficie dc )
POMPA SOLARE DI SUPERFICIE:
I pannelli solari Devono Convertire la luce solare in energia elettrica che Verrà Passata al Controller della pompa solare, l'energia verrà utilizzata per alimentare la pompa.
Il controller solare /Inverte viene utilizzato per stabilizzare la tensione di alimentazione e fornire l'alimentazione necessaria per azionare il motore elettrico della pompa. Se sono disponibili batterie di riserva (opzionali) , il controller pompa può caricarle.
La batteria Consente di risparmiare energia aggiuntiva Che può essere utilizzata in un secondo momento Quando la luce solare potrebbe non essere sufficiente per azionare la pompa.
Il rilevatore/sensori del livello dell'acqua viene utilizzato per il collegamento al controller e può essere utilizzato per proteggere la pompa dal funzionamento a secco e per spegnere automaticamente la pompa quando un serbatoio dell'acqua è pieno.
SPECIFICHE
Max testa: 15 -- 30 m;
Portata Massima: 17 -- 30 m3/h;
3. Potenza: 0.5 cv -- 1.5 Cv;
4. Tensione: 48 V -120V;
5. Motore: Motore CC e motore CA;
6. Controller: Tipo mppt per il restating automatico;
APPLICAZIONE
1. Circolazione delle piscine;
1. Irrigazione di agricoltura
2. Acqua potabile e acqua viva
3. Irrigazione del giardino
4. Fontane
CARATTERISTICHE
1. L'efficienza è migliorata del 25% dal magnetismo permanente, corrente continua, brushless, motore non sensore.
2. Adottare un doppio contenitore in plastica per rotore e statore, isolamento del motore ≥300MΩ, la sicurezza del motore è stata molto migliorata.
3. Prodotti di alta tecnica che adottano la tecnica MPPT e DSP chip.
100% filo di rame, lamiera di acciaio al silicio laminata a freddo.
5. Acciaio inox 304 e 316 albero, corpo motore, vite.

Modello | Girante | Tensione (V) | Potenza (W) | Max. Flusso L/min | Testa M max | Max. Aspirazione (M) | Ingresso/uscita (POLL. ) | Diametro esterno (MM) |
SQB2.2/35-D24/250 | Ottone | 22-30 | 80-450 | 35 | 32 | 8 | 1"x1" | 265*135*230 |
SQB3.0/50-D48/450 | Ottone | 42-63 | 210-700 | 50 | 50 | 8 | 1"x1" | 320*180*290 |
SQB3.0/60-D72/750 | Ottone | 42-88 | 270-1000 | 50 | 60 | 8 | 1"x1" | 320*180*290 |
SCPM3.6/22-D36/360 | Ottone | 32-43 | 180-550 | 60 | 22 | 8 | 1"x1" | 295*190*315 |
SCPM6.6/30-D72/750 | Ottone | 42-88 | 270-1000 | 110 | 30 | 8 | 1"x1" | 320*210*340 |
SJET3.6/32-D48/500 | Ottone | 42-63 | 210-700 | 60 | 32 | 9 | 1"x1" | 390*210*300 |
SJET3.6/42-D72/750 | Ottone | 42-88 | 270-1000 | 60 | 42 | 9 | 1"x1" | 440*200*300 |
SPDP4.8/25-D72/750 | Ottone | 42-88 | 270-1000 | 80 | 25 | 18 | 1.2"x1"x1" | 410*275*225 |
SCPS7.5/26-D72/750 | Ottone | 42-88 | 270-1000 | 125 | 26 | 8 | 1.25"x1" | 320*210*370 |
SSGJ2.7/45-D48/500 | Ottone | 42-63 | 210-700 | 45 | 40 | 9 | 1"x1" | 395*205*205 |
SSGJ3.0/45-D72/750 | Ottone | 42-88 | 270-1000 | 50 | 45 | 9 | 1"x1" | 395*205*305 |
SXSP3.6/76-D72/750 | Vite | 42-88 | 270-1000 | 60 | 76 | 9 | 1"x1" | 450*140*200 |
SPGP7.2//9-D48/500 | S/S. | 42-63 | 210-700 | 120 | 9 | 1.5" | 205*180*350 | |
SPSGP10/11-D72/750 | S/S. | 42-88 | 270-1000 | 165 | 11 | 1.5" | 215*180*420 | |
SQX5/32-D72/700 | Alluminio | 72 | 700 | 5 | 32 | 1''' | 440*238*210 | |
SQX50/13-D72/1100 | Alluminio | 72 | 1100 | 50 | 13 | 3'' | 500*250*280 | |
SQX18/34-D220/2100 | Alluminio | 220 | 2100 | 18 | 34 | 2''' | 540*250*280 |


