Descrizione del prodotto
Pompe ad acqua autoalimentate solari
Pompa ad acqua solare: 3 anni
Regolatore di MPPT: 3years
Comitati solari: 25 anni
Potete comprarci i comitati solari o comprare appena la pompa ad acqua ed il regolatore solari.
Se il regolatore ed il motore danneggiassero in 3 anni, gli trasmetteremo un nuovo regolatore o motore per il rimontaggio
Se la ventola è Danneggiata in 3 anni, gli trasmetteremo le ventole di ricambio per il rimontaggio
Insieme completo del sistema solare della pompa ad acqua:
1. La pompa solare con il cavo di 3m, cavo più Lungo è Disponibile a richiesta | ||||
2. Regolatore | ||||
3. Sensore del livello d'acqua o interruttore di galleggiante: Il cavo 10meter, cavo più Lungo è Disponibile | ||||
4. Cavo per il comitato solare: 6m, cavo più Lungo sono disponibili | ||||
5. Connettore di cavo | ||||
6. I comitati solari sono opzione | ||||
7. Corda per appendere la pompa | ||||
8. Manuale dell'installazione |
Le nostre pompe ad acqua autoalimentate solari pricipalmente sono utilizzate in:
1. Irrigazione di agricuture.
4. Fontane
MATERIALE DELLE PARTI:
Presa: Acciaio inossidabile d'ottone o
Corpo di pompa: Acciaio inossidabile
Corpo del motore: Acciaio inossidabile
Vite: Acciaio inossidabile
Ventola: Acciaio inossidabile o Plastic. PPO
Cuscinetto: NSK
innovazione 1. Application
Rispetto alla macchina tradizionale di corrente alternata, il risparmio di temi è Migliorato 25% dal magnetismo permanente, corrente continua, senza spazzola,
motore del non-sensore
Adottare il doppio pacchetto di plastica per il rotore e lo statore,
andare in automobile insulation≥ 300MΩ ,
l'obbligazione del motore molto è Stata migliorata
Lubrificare il riempimento, l'installazione conveniente e la protezione dell'ambiente
Dati di prestazione:
Pls seleziona la pompa di destra sotto lei, o i pls li informano sotto informazioni, quindi possiamo selezionare la pompa di destra per voi
1. Dove la pompa sarà Utilizzata?
2. Quanto scarico dell'acqua (litri o gallone o m3) richiesto al giorno o all'ora? 3. Avete bisogno di una pompa sommergibile o della pompa della superficie?
4. Se volete pompare l'acqua dal pozzo trivellato (pozzo profondo), la profondità Del pozzo trivellato?
5. La distanza del tubo dalla parte superiore del pozzo trivellato o del fiume al serbatoio della destinazione? È La distanza pendio o orizzontale?
6. L'altezza del serbatoio?
TIPO | TENSIONE | POTERE DI TASSO | FLUSSO DI MAX | TESTA DI MAX | FORMATO DELLA PRESA | DIAMETRO DELLA POMPA |
(v) | (w) | (m3/h) | m. | (dentro) | (millimetro) | |
JS3-0.9-32 | 24 | 100 | 0.9 | 32 | 3/4 " | 76 |
JS3-1.3-50 | 24 | 120 | 1.3 | 50 | 3/4 " | 76 |
JS3-1.8-60 | 24 | 180 | 1.8 | 60 | 3/4 " | 76 |
JS3-1.8-80 | 24 | 210 | 1.8 | 80 | 3/4 " | 76 |
JS3-1.8-100 | 24 | 270 | 1.8 | 100 | 3/4 " | 76 |
JS3-2.1-100 | 48 | 450 | 2.1 | 100 | 3/4 " | 76 |
JS3-2.1-120 | 48 | 540 | 2.1 | 120 | 3/4 " | 76 |
JC3-2.8-14 | 24 | 140 | 2.8 | 14 | 1 " | 76 |
JC3-2.5-28 | 36 | 260 | 2.5 | 28 | 1 " | 76 |
JC3-3.6-33 | 36 | 320 | 3.6 | 33 | 1 " | 76 |
JC3-2.5-39 | 36 | 400 | 2.5 | 39 | 1 " | 76 |
JC3-4.2-38 | 36 | 440 | 4.2 | 38 | 1 " | 76 |
JC3-4.2-54 | 48 | 600 | 4.2 | 54 | 1 " | 76 |
JC3-2.8-62 | 48 | 600 | 2.8 | 62 | 1 " | 76 |
JC3-3.2-85 | 48 | 750 | 3.2 | 85 | 1 " | 76 |
JC3-3.2-115 | 72 | 1000 | 3.2 | 115 | 1 " | 76 |
JS4-3.0-60 | 36 | 450 | 3 | 60 | 1 " | 100 |
JS4-2.5-80 | 48 | 500 | 2.5 | 80 | 1 " | 100 |
JS4-3.6-80 | 48 | 750 | 3.6 | 80 | 1 " | 100 |
JS4-4.0-100 | 72 | 1000 | 4 | 100 | 1 " | 100 |
JS4-3.2-120 | 72 | 1000 | 3.2 | 120 | 1 " | 100 |
JS4-2.5-140 | 72 | 1000 | 2.5 | 140 | 1 " | 100 |
JC4-5.5-32 | 36 | 360 | 5.5 | 32 | 1.25 " | 100 |
JC4-5.8-43 | 48 | 500 | 5.8 | 43 | 1.25 " | 100 |
JC4-3.1-66 | 48 | 500 | 3.1 | 66 | 1.25 " | 100 |
JC4-4.0-60 | 48 | 720 | 4 | 60 | 1.25 " | 100 |
JC4-6.8-60 | 72 | 1000 | 6.8 | 60 | 1.25 " | 100 |
JC4-6.0-88 | 72 | 1000 | 6 | 88 | 1.25 " | 100 |
JC4-8.0-55 | 72 | 1000 | 8 | 55 | 1.5 " | 100 |
JC4-10.0-45 | 72 | 1000 | 10 | 45 | 2 " | 100 |
JC4-14.0-33 | 72 | 1000 | 14 | 33 | 2 " | 100 |
JCS4-5.0-28 | 24 | 250 | 5 | 28 | 1.25 " | 100 |
JCS4-6.0-40 | 48 | 500 | 6 | 40 | 1.25 " | 100 |
JCS4-6.0-52 | 48 | 600 | 6 | 52 | 1.25 " | 100 |
JCS4-7.5-34 | 48 | 750 | 7.5 | 34 | 1.25 " | 100 |
JCS4-5.5-60 | 48 | 750 | 5.5 | 60 | 1.25 " | 100 |
JCS4-10-30 | 48 | 750 | 10 | 30 | 1.5 " | 100 |
JCS4-5.0-128 | 72 | 1200 | 5 | 128 | 1.25 " | 100 |
JCS4-5.5-90 | 72 | 1000 | 5.5 | 90 | 1.25 " | 100 |
JCS4-6.7-88 | 72 | 1000 | 6.7 | 88 | 1.25 " | 100 |
JCS4-7.5-70 | 72 | 1000 | 7.5 | 70 | 1.25 " | 100 |
JCS4-6.5-98 | 72 | 1200 | 6.5 | 98 | 1.25 " | 100 |
JCS4-10-45 | 72 | 1000 | 10 | 45 | 1.5 " | 100 |
JCS4-15-21 | 72 | 1000 | 15 | 21 | 2 " | 100 |
JCS4-10-57 | 72 | 1200 | 10 | 57 | 1.5 " | 100 |
JCS4-15-28 | 72 | 1200 | 15 | 28 | 2 " | 100 |
JCS4-23-21 | 72 | 1200 | 23 | 21 | 2 " | 100 |
JCS4-28-13 | 72 | 1200 | 28 | 13 | 2 " | 100 |
JCS4-22-32 | 220 | 1500 | 22 | 32 | 2 " | 100 |
JCS4-25-40 | 220 | 1800 | 25 | 40 | 2 " | 100 |
JCS4-25-54 | 288 | 2200 | 25 | 54 | 2 " | 100 |
JCS4-25-72 | 288 | 3000 | 25 | 72 | 2 " | 100 |
JCS4-25-96 | 288 | 4000 | 25 | 96 | 2 " | 100 |
JCS6-30-14 | 72 | 1200 | 30 | 14 | 3 " | 150 |
JCS6-30-21 | 216 | 1500 | 30 | 21 | 3 " | 150 |
JCS6-30-28 | 216 | 1800 | 30 | 28 | 3 " | 150 |
JCS6-30-43 | 288V | 2200 | 30 | 43 | 3 " | 150 |
JCS6-30-54 | 288V | 3000 | 30 | 54 | 3 " | 150 |
JCS6-30-65 | 288V | 4000 | 30 | 65 | 3 " | 150 |
JCS6-50-7 | 72 | 1200 | 50 | 7 | 4 " | 150 |
JCS6-50-14 | 216 | 1800 | 50 | 14 | 4 " | 150 |
JCS6-50-22 | 288V | 2200 | 50 | 22 | 4 " | 150 |
JCS6-50-33 | 288V | 3000 | 50 | 33 | 4 " | 150 |
JCS6-50-45 | 288V | 4000 | 50 | 45 | 4 " | 150 |
JCS6-70-11 | 288V | 2200 | 70 | 11 | 4 " | 150 |
JCS6-70-23 | 288V | 3000 | 70 | 23 | 4 " | 150 |
JCS6-70-33 | 288V | 4000 | 70 | 33 | 4 " | 150 |
JQB-2.0-25 | 24 | 120 | 2 | 25 | 1 " *1 " | POMPA DI SUPERFICIE |
JQB-2.2-35 | 36 | 210 | 2.2 | 35 | 1 " *1 " | POMPA DI SUPERFICIE |
JETS-3.5-45 | 48 | 450 | 3.5 | 45 | 1 " *1 " | POMPA DI SUPERFICIE |
JETS-4.2-60 | 72 | 750 | 4.2 | 60 | 1 " *1 " | POMPA DI SUPERFICIE |
JCPS-6.6-34 | 72 | 750 | 6.6 | 34 | 1.25*1 " | POMPA DI SUPERFICIE |
JCM-5.0-55 | 48 | 500 | 5 | 55 | 1 " | POMPA DI SUPERFICIE |
JCM-5.0-80 | 48 | 750 | 5 | 80 | 1 " | POMPA DI SUPERFICIE |
JSDP-7.0-9 | 48 | 400 | 7 | 9 | 1.5 " | POMPA PER ACQUE LURIDE |
JSDP-8.0-11 | 48 | 500 | 8 | 11 | 1.5 " | POMPA PER ACQUE LURIDE |
COMITATI SOLARI E SELEZIONE DELLE BATTERIE:
- 1. Il potere di panel=power solare della pompa X 1.3, la tensione di tensione solare del panel=the della pompa, il regolatore dovrebbe essere abbinato
- 2. Selezionare le batterie secondo i seguenti fomulas: L'ora di uso del capacity÷ Della batteria di Battery=The (la tensione) della batteria del power÷ The della macchina X 0.6. Per esempio, il potere della macchina è 200w, la capienza della batteria è 100AH, la tensione è 12V e la batteria completamente è Caricata, quindi l'ora di uso è 100÷ (200/12) di x 0.6=3.6housrs.
- 3. L'uso hour÷ 0.6 x (la tensione del capacity=the della batteria della batteria del power÷ The della macchina) per esempio, il potere della macchina è 200w, la capienza della batteria è 12V e la necessità Della batteria di essere usato per 3.6 ore, la capienza della batteria è : 3.6÷ 0.6 x (200÷ 12) =100AH