Descrizione del prodotto
- Descrizione di prodotto
- Parametri del prodotto
- Il nostro progetto
- Profilo di azienda
Modello | Tensione (v) | Capienza (AH) | Peso (chilogrammo) | Dimensione (millimetri) | Terminale | |||
Lunghezza | Larghezza | Altezza | Altezza totale | |||||
FCD-65 | 12 | 65 | 21.0 | 351 | 167 | 176 | 176 | M8 |
FCD-100 | 12 | 100 | 30.5 | 307 | 169 | 211 | 215 | M8 |
FCD-150 | 12 | 150 | 46.0 | 484 | 171 | 241 | 241 | M8 |
FCD-180 | 12 | 180 | 56.6 | 532 | 206 | 216 | 221 | M8 |
FCD-200 | 12 | 200 | 59.6 | 532 | 206 | 216 | 221 | M8 |
FCD-220 | 12 | 220 | 64.8 | 522 | 240 | 219 | 225 | M8 |
FCD-250 | 12 | 250 | 77.8 | 521 | 269 | 220 | 224 | M8 |





