Descrizione del prodotto
Invertitore solare ad alta frequenza intelligente più poco costoso con il regolatore solare della carica
HD più le serie dell'invertitore---HD più 1000-2000va
a. HD più le serie AC/Solar che si caricano fuori dall'invertitore dell'ibrido di griglia
il B. incorporato ha aumentato il caricatore di CA ed il regolatore solare della carica fino a 40A
CA selettivo della corrente di carica di CA degli intervalli di tensione in ingresso del C. 85-270vac/o priorità solare del caricatore
d. fuori dalla funzione della carica
e. Riavvio automatico sul ripristino di CA
visualizzazione del D. LCD+LED
f. Protezioni multiple: allarme basso della batteria, arresto basso della batteria, sopra protezione della carica, protezione di sovraccarico, sopra protezione di temperatura, protezione di cortocircuito
PSC più la serie dell'invertitore--PSC più 3kva/5kva
PSC del A. più la serie AC/Solar che si carica fuori dall'invertitore dell'ibrido di griglia
b. Regolatore solare incorporato della carica di MPPT
intervallo di tensione in ingresso selettivo del C. per gli elettrodomestici ed i calcolatori
d. CA selettivo o funzione di priorità solare
e. Riavvio automatico sul ripristino di CA
f. Sopra il caricamento, sopra la temperatura, protezione di cortocircuito
Specifica
PSC-Più
Modello di Patameters | PSC Plus3K-24 | PSC Plus5K-48 | |
CA Input | Potere nominale | 3KVA/2400W | 5KVA/4200W |
Forma d'onda di tensione in ingresso | Tensione in ingresso nominale | ||
Tensione in ingresso nominale | 230VAC | ||
Riga bassa sconnessione | 170Vac±4% (normale) o 90Vac±4% (Wide&Generator) | 170Vac±4% (normale) o 130Vac±4% (Wide&Generator) | |
La riga bassa ricollega | 180Vac±4% (normale) o 100Vac±4% (Wide&Generator) | 180Vac±4% (normale) o 135Vac±4% (Wide&Generator) | |
Alta riga sconnessione | 280Vac±4% (normale) o 280Vac±4% (Wide&Generator) | 280Vac±4% (normale) o 280Vac±4% (Wide&Generator) | |
L'alta riga ricollega | 275Vac±4% (normale) o 275Vac±4% (Wide&Generator) | 275Vac±4% (normale) o 275Vac±4% (Wide&Generator) | |
Tensione in ingresso massima di CA | Massimo: 280VAC | ||
Protezione di cortocircuito dell'uscita | interruttore 30A | interruttore 40A | |
Frequenza | 50Hz: 41-54Hz | ||
CA uscita | Forma d'onda di tensione dell'uscita | Onda di seno | |
Fattore di potere | 0.8 | 0.84 | |
Formato dell'interruttore di esclusione | 30A | 40A | |
Tensione nominale dell'uscita (v) | 230Vac ± 10%rms | ||
Uscita nominale Frequenza (hertz) | 50Hz ± 0.3Hz | ||
Risparmio di temi di caricamento mezzo | 90% | 93% | |
Risparmio di temi di caricamento completo | 88% | 89% | |
Solare caricatore | Modo del caricatore | MPPT | |
Potere di schiera di Maximun PV | 960W | 2800W | |
Corrente di carica Rated | 40A | 60A | |
Sconnessione di bassa tensione di PV | 25VDC±0.6VDC | 50VDC±1.2VDC | |
La bassa tensione di PV ricollega | 30VDC±0.6VDC | 60VDC±1.2VDC | |
Sconnessione ad alta tensione di PV | 75VDC±0.6VDC | 150VDC±1.2VDC | |
La tensione di PV ricollega | 66VDC±0.6VDC | 120VDC±1.2VDC | |
Ciency E-F del fi | ≥98% | ||
CA Caricatore | Corrente nominale del caricatore | 20A | 20A |
sconnessione di carico fuori linea | 60Vac±4% (livello basso) o 280Vac±4% (livello) | 130Vac±4% (livello basso) o 280Vac±4% (livello) | |
il carico fuori linea ricollega | 65Vac±4% (livello basso) o 270Vac±4% (livello) | 135Vac±4% (livello basso) o 270Vac±4% (livello) | |
Sopra protezione della carica | 30VDC±0.6VDC | 60VDC±1.2VDC | |
A tre fasi: Amplificare il →Float del cv del →Boost di cc | 28.2VDC±0.6VDC (spinta CC/CV) | 56.4VDC±1.2VDC (spinta CC/CV) | |
27.4VDC±0.6VDC (galleggiante) | 54.8VDC±1.2VDC (galleggiante) | ||
Risparmio di temi | Risparmio di temi (modo della batteria) | >90% | |
Risparmio di temi (riga modo) | >98% | ||
Batteria Tensione | Tensione in ingresso nominale di CC | 24VDC | 48VDC |
Allarme basso della batteria | 21VDC±0.6VDC | 42VDC±1.2VDC | |
Arresto basso dell'input di CC | 20VDC±0.6VDC | 40VDC±1.2VDC | |
Alto input di CC Allarme & errore | 29VDC±0.6VDC | 58VDC±1.2VDC | |
Perdita a vuoto | 27W | 57.6W | |
Trasferimento Tempo | CA a CC | 20ms | |
CC a CA | 10ms | ||
Sistema Parametro | Protezione di sovraccarico | 110%l'uscita, il load≥150%, i segnalatori acustici 0.5s ogni 1s e l'errore dopo 5s | |
Cortocircuito dell'uscita Protezione | Limite corrente (errore dopo massimo 4 cicli) | ||
Valutazione dell'impulso | 1: 2 (VA) | ||
Protezioni | Batteria bassa, sopra il carico, sopra il caricamento, sopra il temp | ||
Indicatori | Visualizzazione dell'affissione a cristalli liquidi | ||
Generalità Specifiche | Temperatura di funzionamento Intervallo | 0ºC a 40ºC | |
Temperatura di memoria | - 15ºC~60ºC | ||
Umidità di funzionamento | 5% a 95% (senza condensazione) | ||
Disturbo udibile | 60dB massimo | ||
raffreddamento | Ventilatore ad aria forzata e variabile di velocità | ||
Dimensione (L*W*H) | 326*268*88.8mm | 456*356.8*118mm | |
Peso netto (chilogrammi) | 5.6kg | 11.1kg | |
Peso lordo (chilogrammo) | 6.5kg | 12.5kg |
HD-Più