Descrizione del prodotto

| Datasheet | MIN-2500TL-X | MIN-3000TL-X | MIN-3600TL-X | MIN-4200TL-X | MIN-4600TL-X | MIN-5000TL-X | MIN-6000TL-X |
| Dati di input (DC) | |||||||
| MAx. Potere suggerito di PV (per il modulo STC) | 3500W | 4200W | 5040W | 5880W | 6440W | 7000W | 8100W |
| MAx. Tensione di CC | 500V | 500V | 550V | 550V | 550V | 550V | 550V |
| Iniziare la tensione | |||||||
| Intervallo di tensione di PMP (produzione massimale possibile) | 80V- 500V | 80V- 500V | 80V- 550V | 80V- 550V | 80V- 550V | 80V- 550V | 80V- 550V |
| No. Del trac di PMP (produzione massimale possibile)Kers | 2 | ||||||
| No. Delle stringhe di PV per trac di PMP (produzione massimale possibile)Ker | 1 | ||||||
| MAx. Corrente di input per trac di PMP (produzione massimale possibile)Ker | 12.5A | ||||||
| MAx. Short- corrente di circuito per trac di PMP (produzione massimale possibile)Ker | 16A | ||||||
| Dati di uscita (AC) | |||||||
| Potere di termine nominale di CA | 2500W | 3000W | 600W | 4200W | 4600W | 5000W | 6000W |
| MAx. Potere apparente di CA | 2500VA | 3000VA | 3600VA | 4200VA | 4600VA | 5000VA | 6000VA |
| Tensione CA Nominale(range*) | 230V (180-280V) | ||||||
| Frequenza di griglia di CA(range*) | 50/ 60 hertz (45-55Hz/55-65 Hertz) | ||||||
| MAx. Corrente d'uscita | 11.3A | 13.6A | 16A | 19A | 20.9A | 22.7A | 27.2A |
| Fattore di potere registrabile | 0. 8leading… 0.8lagging | ||||||
| THDi | < 3% | ||||||
| Tipo di collegamento di griglia di CA | Monofase | ||||||
| Risparmio di temi | |||||||
| MAx. Efficiency | 98.2% | 98.2% | 98.2% | 98.4% | 98.4% | 98.4% | 98.4% |
| Risparmio di temi europeo | 97.1% | 97.1% | 97.2% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% |
| Risparmio di temi di MPPT | 99.9% | ||||||
| Punità Di rotection | |||||||
| Protezione d'inversione di polarità Di CC | sì | ||||||
| Interruttore di CC | sì | ||||||
| Protezione dell'impulso di AC/DC | Type II/ Type III | ||||||
| Video di resistenza di isolamento | sì | ||||||
Protezione di cortocircuito di CA | sì | ||||||
| Video al suolo dell'errore | sì | ||||||
| Video di griglia | sì | ||||||
| Protezione Anti-islanding | sì | ||||||
| Runità Di video esidual-corrente | sì | ||||||
| Protezione di AFCI | Facoltativo | ||||||
| Dati generali | |||||||
| Dimensioni (con la H/D) | 375/350/160mm | ||||||
| Wotto | 10.8kg | ||||||
| Intervallo di temperatura di funzionamento | - 25° C… +60° C | ||||||
| Emissione sonora (tipica) | ≤ 35 dB (A) | ||||||
| Assorbimento di corrente di energia di notte | < 1W | ||||||
| Topology | Transformerless | ||||||
| Raffreddamento | Convezione naturale | ||||||
| Pgrado di rotection | IP65 | ||||||
| Rumidità Elative | 0-100% | ||||||
| Altezza | 4000m | ||||||
| Collegamento di CC | H4/MC4 (facoltativo) | ||||||
| Collegamento di CA | Connettore | ||||||
| Visualizzazione | OLED+LED/WIFI+APP | ||||||
| Interfacce: RS485/USB/Wi-Fi GPRS/RF/LAN | YesYes/Optional/Optional/Optional /Optional | ||||||
| Warranty: 5 anni/10 anni | Yes /Optional | ||||||
| CE, IEC62109, VDE0126-1-1, AS4777, AS/NZS 3100, VDEAR- N4105, CQC, IEC61683, IEC60068, IEC61727, IEC62116, INMETRO | |||||||
Pacchetto

Progetti globali

Metterseli in contatto con
