Descrizione del prodotto
- Descrizione di prodotto
- La nostra fabbrica
- I nostri progetti
- Sistema completo di richiesta


Sistema di controllo astuto

Caratteristiche tecniche
| Modello | X1-HYBRID-3.0T | X1-HYBRID-3.7T | X1-HYBRID-4.6T | X1-HYBRID-5.0T |
| INPUT (CC) | ||||
| Potere di PV suggerito massimo (per la STC del modulo) | 4000 | 5000 | 6000 | 6000 |
| Tensione di Max. DC [V] | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Tensione di gestione di CC di Norminal [V] | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Corrente di Max. Input [A] | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 |
| Corrente massima di cortocircuito [A] | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 |
| Corrente di input massima | 11A/11A | 11A/11A | 11A/11A | 11A/11A |
| Intervallo di tensione di MPPT [V] | 125-550 | 125-550 | 125-550 | 125-550 |
| No. Degli inseguitori di PMP (produzione massimale possibile) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Stringhe per inseguitore di PMP (produzione massimale possibile) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CA DELL'USCITA | ||||
| Corrente alternata Di Norminal [VA] | 3000 | 3680 | 4600 | 4999 |
| Corrente alternata Massima [VA] | 3000 | 3680 | 4600 | 4999 |
| Tensione di griglia Rated (intervallo) di tensione CA [V] | 230 (180 - 270) | 230 (180 - 270) | 230 (180 - 270) | 230 (180 - 270) |
| Frequenza Rated di griglia [hertz] | 50/60 | |||
| Corrente di CA di Norminal [A] | 13 | 16 | 20 | 21.7 |
| Corrente di CA di massimo [A] | 14.4 | 16 | 21 | 21.7 |
| Fattore di potere di spostamento | 0.8… 0.8 di piombo che ritardano | |||
| Distorsione armonica totale (THD, potere rated) [%] | < 2 | |||
| Funzionamento parallelo | Sì | |||
| Controllo di caricamento | Sì (facoltativo) | |||
| CC DELL'USCITA (BATTERIA) | ||||
| Intervallo di tensione della batteria [V] | 85-400 | |||
| Tensione suggerita della batteria [V] | 300 | |||
| Potere di Max. Charging/discharging [W] | 6000 | |||
| Corrente di Max. Charging/discharging [A] | 20 | |||
| Interfacce per la trasmissione dei dati | CAN/RS485 | |||
| Invertire connettono la protezione | Sì | |||
| L'ENV HA PRODOTTO (CON LA BATTERIA) | ||||
| Potere rated di ENV [VA] | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 |
| Tensione rated di ENV [V], frequenza [hertz] | 230, 50/60 | 230, 50/60 | 230, 50/60 | 230, 50/60 |
| Corrente rated di ENV [A] | 17.4 | 17.4 | 21.7 | 21.7 |
| Potere di punta di ENV [W]; Durata [s] | 8000.10 | 8000.10 | 8000.10 | 8000.10 |
| Passare il tempo [s] | < 0.5 | |||
| Ammontano alla distorsione armonica (THD, caricamento lineare) [%] | < 2 | |||
| Funzionamento parallelo | Sì | |||
| RISPARMIO DI TEMI | ||||
| Risparmio di temi di MPPT [%] | 99.90 | 99.90 | 99.90 | 99.90 |
| Euro risparmio di temi [%] | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
| Risparmio di temi massimo [%] | 97.80 | 97.80 | 97.80 | 97.80 |
| Carica della batteria/risparmio di temi di scarico [%] | 98.50 | 98.50 | 98.50 | 98.50 |
| ASSORBIMENTO DI CORRENTE DI ENERGIA | ||||
| Consumo standby (notte) [W] | < 7 | |||
| Modo al minimo | SÌ | |||
| STANDARD | ||||
| Sicurezza | IEC62109-1-2/IEC62040 | |||
| Contabilità Elettromagnetica | EN61000-6-1/EN61000-6-2/EN61000-6-3 | |||
| Certificazione | VDE0126-1-1 A1: 2012/VDE-AR-N4105/G83/G59/AS4777/EN50438/CEI0-21/VDE2510 | |||
| LIMITE DELL'AMBIENTE | ||||
| Codice categoria di protezione | IP65 | |||
| Intervallo di temperatura di funzionamento [C] | - 20 to+60 (che riducono le imposte su at+45) | |||
| Altezza [m. ] | < 2000 | |||
| Temperatura di memoria [C] | - 20 to+60 | |||
| Emissione sonora (tipica) [dB] | < 30 | |||
| Sopra la categoria di tensione | III (lato dell'offerta elettrico), II (lato di PV) | |||
| DIMENSIONE E PESO | ||||
| Dimensioni (WxHxD) [millimetro] | 460*477*181.5 | |||
| Peso [chilogrammo] | 26.9 | |||
| Concetto di raffreddamento | Forzato-raffreddamento | |||
| Topologia | Transformerless | |||
| Comunicazione | Ethernet, tester, WIFI (facoltativo), rf (facoltativa), DRM, USB, iso allarma, funzionamento parallelo | |||
| Visualizzazione dell'affissione a cristalli liquidi | Carattere della lampadina 20*4 | |||
| Garanzia standard [anni] | 5-10 | |||
Caratteristiche tecniche
| Modello | X3-Hybrid-5.0T | X3-Hybrid-6.0T | X3-Hybrid-8.0T | X3-Hybrid-10.0T |
| INPUT (CC) | ||||
| Potere di PV suggerito massimo (per la STC del modulo) | 6000 | 8000 | 10000 | 13000 |
| Tensione di Max. DC [V] | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Tensione di gestione di CC di Norminal [V] | 720 | 720 | 720 | 720 |
| Corrente di Max. Input [A] | 11/11 | 11/11 | 11/11 | 11/11 |
| Corrente massima di cortocircuito [A] | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 |
| Intervallo di tensione di MPPT [V] | 230-800 | 230-800 | 370-800 | 330-800 |
| No. Degli inseguitori di PMP (produzione massimale possibile) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Stringhe per inseguitore di PMP (produzione massimale possibile) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CA DELL'USCITA | ||||
| Corrente alternata Di Norminal [VA] | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 |
| Corrente alternata Massima [VA] | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 |
| Tensione di griglia Rated (intervallo) di tensione CA [V] | 400 (360 - 440) | 400 (360 - 440) | 400 (360 - 440) | 400 (360 - 440) |
| Frequenza Rated di griglia [hertz] | 50/60 | |||
| Corrente di CA di Norminal [A] | 7.6 | 9 | 12.2 | 15 |
| Corrente di CA di massimo [A] | 8.5 | 10 | 13.5 | 16 |
| Fattore di potere di spostamento | 0.8… 0.8 di piombo che ritardano | |||
| Distorsione armonica totale (THD, potere rated) [%] | < 2 | |||
| Funzionamento parallelo | Sì | |||
| Controllo di caricamento | Sì (facoltativo) | |||
| CC DELL'USCITA (BATTERIA) | ||||
| Intervallo di tensione della batteria [V] | 170-500 | |||
| Tensione suggerita della batteria [V] | 200 | 240 | 320 | 400 |
| Potere di Max. Charging/discharging [W] | 6000 | 8000 | 10000 | 10000 |
| Corrente di Max. Charging/discharging [A] | 25 | |||
| Interfacce per la trasmissione dei dati | CAN/RS485 | |||
| Invertire connettono la protezione | No | |||
| L'ENV HA PRODOTTO (CON LA BATTERIA) | ||||
| Potere rated di ENV [VA] | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 |
| Tensione rated di ENV [V], frequenza [hertz] | 400/380, 50/60 | 400/380, 50/60 | 400/380, 50/60 | 400/380, 50/60 |
| Corrente rated di ENV [A] | 7.6 | 9 | 12.2 | 15 |
| Potere di punta di ENV [W]; Durata [s] | 10000.60 | 12000.60 | 16000.60 | 16000.60 |
| Passare il tempo [s] | < 0.5 | |||
| Ammontano alla distorsione armonica (THD, caricamento lineare) [%] | < 2 | |||
| Funzionamento parallelo | Sì | |||
| RISPARMIO DI TEMI | ||||
| Risparmio di temi di MPPT [%] | 99.90 | 99.90 | 99.90 | 99.90 |
| Euro risparmio di temi [%] | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
| Risparmio di temi massimo [%] | 97.60 | 97.60 | 97.60 | 97.60 |
| Carica della batteria/risparmio di temi di scarico [%] | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 |
| ASSORBIMENTO DI CORRENTE DI ENERGIA | ||||
| Consumo standby (notte) [W] | < 7 | |||
| Modo al minimo | SÌ | |||
| STANDARD | ||||
| Sicurezza | IEC62109-1-2/IEC62040/AS3100 | |||
| Contabilità Elettromagnetica | EN61000-6-1/EN61000-6-2/EN61000-6-3 | |||
| Certificazione | VDE0126-1-1 A1: 2012/VDE-AR-N4105/G59-3/AS4777/EN50438/CEI 0-21/IEC62040/IEC62619/ISO13849-2/SN29500/IEC615086 | |||
| LIMITE DELL'AMBIENTE | ||||
| Codice categoria di protezione | IP65 | |||
| Intervallo di temperatura di funzionamento [C] | - 20 to+60 (che riducono le imposte su at+45) | |||
| Altezza [m. ] | < 2000 | |||
| Temperatura di memoria [C] | - 20 to+60 | |||
| Emissione sonora (tipica) [dB] | < 30 | |||
| Sopra la categoria di tensione | III (lato dell'offerta elettrico), II (lato di PV) | |||
| DIMENSIONE E PESO | ||||
| Dimensioni (WxHxD) [millimetro] | 655*456*208 | |||
| Peso [chilogrammo] | 40 | |||
| Concetto di raffreddamento | Forzato-raffreddamento | |||
| Topologia | Transformerless | |||
| Comunicazione | Ethernet, tester, WIFI (facoltativo), rf (facoltativa), DRM, USB, iso allarma, funzionamento parallelo | |||
| Visualizzazione dell'affissione a cristalli liquidi | Carattere della lampadina 20*4 | |||
| Garanzia standard [anni] | 5-10 | |||




