Descrizione del prodotto
Comitati di vetro monocristallini di Soalr delle cellule mezze del comitato 440W di energia solare di Lovsun singoli
garanzia di dieci anni per la qualità Dei comitati solari
garanzia 25-year per l'output di forza motrice lineare supplementare
ILLUSTRAZIONI DI INGEGNERIA
DATI ELETTRICI (STC)
Caratteristiche elettriche | |
Modello | Sh-440S6-24 |
Potere massimo alla STC(Pmax) | 440W |
Tensione di gestione ottimale (Vmp) | 41. 33V |
Corrente di gestione ottimale (Imp) | 10.64A |
Tensione Open-Circuit (COV) | 49.97V |
Corrente di cortocircuito (ISC) | 11.39A |
Risparmio di temi della pila solare (%) | 21.71 |
Risparmio di temi solare del modulo (%) | 19.32 |
Temperatura di funzionamento | - 40to85º C |
Tensione di sistema massima | DC1000 |
Valutazione massima del fusibile di serie | 15A |
Tolleranza di potere | 0~+3% |
STC: Irraggiamento 1000With² Di m. , Temperatura 25º C, AM=1.5 dei moduli |
Coefficente di temperatura e caratteristiche meccaniche | |
Temperatura nominale delle cellule di di gestione (NOCT) | 45º C+/-2º C |
Coefficente di temperatura di Pmax | - 0.39%/º C |
Coefficente di temperatura del COV | - 0.29%/º C |
Coefficente di temperatura dell'ISC | +0.25%/º C |
Pila solare | Mono166*166millimetro |
Celle di No. Of | 144 (6× 12+6× 12) |
Dimensioni | 2108mm*1048mm*35millimetro |
Peso | 24chilogrammo |
Vetro anteriore | vetro tempered di 3.2mm |
Pagina | Lega di alluminio anodizzata |
Connettore | Spina e zoccolo |
Cavi dell'uscita | ² Di PV 4.0mm, 0.9m |
1*20' | 260pcs |
1*40' | 572pcs |
1*40'HQ | 638pcs |
13.6 | 676pcs |
17.5 | 884pcs |
MASCHERE DI CASO
Termini di pagamento | T/T | EXW | 30% in anticipo per il pagamento del deposito, i pagamenti dell'equilibrio sarà Spedizione paid |
FOB | |||
CFR/C& F | 30% in anticipo per il pagamento del deposito, l'equilibrio sarà Paid contro la copia di B/L | ||
CIF | |||
L/C | Per la quantità Di una spedizione superiore a 50.000 usd, L/C a vista è Accettabile | ||
Unione ad ovest | Per l'importo di meno che 50, 000usd | ||
Paypal | |||
Termine di consegna | 7~25 giorni dopo la ricezione il pagamento o del pagamento del deposito |