- Model No.: 1KW-10KW
- Natura del flusso Fonte : inverter passiva
- Fase : singolo
- Certificazione : SAA , CE , ROHS , UL , ISO9001 , CCC
- Digitare : DC / AC Inverter
- Fonte di potere : Energia solare , Energia solare
- circuito topologie : Half-Ponte Tipo
- Natura di Wave String : Inverter onda sinusoidale
- Trademark: Polytex
- Packing: in Cartons
- Standard: CE, SGS
- Origin: Foshan, Guangdong
- HS Code: 85044020
- Production Capacity: 5000PCS/Month
Nome: sistema di energia solare dell'invertitore di CA di CC dell'invertitore 5KW
Caratteristiche:
1. Uscita pura dell'onda di seno
2. Tecnologia di controllo del CPU; Controllo di SCM
3. Forte abilità di resistenza all'urto
4. Intervallo di tensione in ingresso largo: 90-280V; Quattro punto AVR (spinta in tre tappe, una tensione di riduzione di punto)
5. Protezione contro sovraccarico, il cortocircuito, la sovratensione, il under-voltage ed a temperatura eccessiva, ecc.
6. Anti protezione d'inversione del collegamento e protezione massima minima di tensione (opzione)
7. Protezione speciale di sovraccarico: Quando è sovraccarico, chiuderà automaticamente l'unità a chiave, quando ripristina, esso ricomincerà l'unità automaticamente ancora
8. Forte abilità dell'invertitore. Può cambiare immediatamente la frequenza e può da determinare il caricamento induttivo quali il condizionatore d'aria, il frigorifero, il motore, ecc.
9. Corrente di carica potente
10. Visualizzazione dell'affissione a cristalli liquidi o del LED (opzione)
11. Soddisfare l'esigenza dell'alimentazione elettrica differente
12. Usare il MOSFET ed il IGBT
Proteggere la funzione:
1. protezione dell'allarme di Difettare-tensione
2. Protezione a bassa tensione
3. Sopra protezione di tensione
4. Sopra protezione del caricamento
5. Protezione di cortocircuito
6. Sopra protezione di temperatura
7. Protezione immessa CA di bassa tensione
8. Il CA ha immesso sopra la protezione di tensione
9. Protezione d'inversione del collegamento della batteria (facoltativa)
Applicazione:
1. Campo dell'alimentazione elettrica: Sistema solare, sistema di energia eolica, lampadina a luminescenza del gas ed ecc.
2. Elettrodomestici: Lampade, frigorifero, TV, lavatrice, ventilatori elettrici, aspirapolvere, condizionatore d'aria, ricevente del satelliate, forno a microonde, fornello ecc. di induzione
3. Zona dell'ufficio: Calcolatore, stampante, m/c, scanner, macchina fotografica digitale ed ecc.
4. Serie degli attrezzi a motore: Elettrico ha veduto, perforatrice, macchine per forare, compressore d'aria ecc.
5. Sistema d'irrigazione: Sistema di pompaggio solare
6. Unità di traffico: Veicolo militare, volanti della polizia, ambulanza medica, navi, semafori ed ecc.
Garanzia: Due anni
Se potete cooperare con noi, honored e trarrete giovamento da:
1. Gli assistenti tecnici professionisti e i equipements di analisi e i decives professionali di prova supportano i servizi post-vendita professionali
2. La buona garanzia della costruzione è di 2 anni
3. Il vostro cliente sarà satisfied sul giusti programma e qualità
4. Vostro può ottenere la buona reputazione dal vostro servizio ed ottenere più ordini
5. I campioni liberi dell'invertitore saranno forniti dopo i vostri primi 3 ordini
6. I prezzi ragionevoli
7. Tutta la domanda di voi è benvenuto e sarà risposta in 24 ore
Energia solare pura Inverte dell'onda di seno con le caratteristiche tecniche del regolatore | |||||||
Modello | 1000W | 2000W | 3000W | ||||
Capienza Rated dell'invertitore (W) | 1000W | 2000W | 3000W | ||||
Input dell'invertitore | Tensione Rated della batteria | 12V | 24V | 24V | 24V | 24V | 48V |
Intervallo di potere commerciale (VCA) | 100/110/120/127/220/230/240 (+25%, - 35%) | ||||||
Frequenza (hertz) | 50±0.5/60±0.5 | ||||||
Input solare | Alimentazione in ingresso di entrata (W) | 240W | 720W | 720W | 960W | 1200W | 2400W |
Potere massimo (WP) | 480WP | 1440WP | 1440WP | 1920WP | 2400WP | 4800WP | |
Regolatore solare (facoltativo) | Gestire il tipo | PWM o MPPT (facoltativi) | |||||
Tensione Rated | 12V | 24V | 24V | 24V | 24V | 48V | |
Corrente Rated | 20A | 30A | 30A | 40A | 50A | 50A | |
Carico di equilibrio | 29V | 58V | |||||
Pressione di carico del galleggiante | 27.4V | 54.8V | |||||
Nell'ambito di protezione di tensione | 22.2V | 44.4V | |||||
Uscita dell'invertitore | Capienza Rated | 1000W | 2000W | 3000W | |||
Forma d'onda | Onda di seno pura | ||||||
Frequenza (hertz) | 50±0.5/60±0.5 | ||||||
Intervallo di tensione di AVR (VCA) | 100/110/120/127/220/230/240±10% (Automatico-percepire) | ||||||
Protezione | Sopra protezione del caricamento | l'arresto di ritardo di 30 secondi per 105~130% ha ecceduto | |||||
Batteria | Tipo | Acido al piombo sigillato e maintenance-free | |||||
Protezione della batteria | Autodiagnostica automatica, protezione di scarico, protezione di prezzo eccessivo, sistema di gestione astuto | ||||||
Corrente della ricarica | 30A (massimo) | ||||||
Voltaget di CC | 24VDC | 48V | |||||
intervallo di tensione in ingresso della batteria | CC: 22V~30V | CC: 44V ~60V | |||||
Luogo di lavoro | Temperatura di funzionamento | 0ºC ~ 40ºC (0m~1500m) | |||||
Disturbo | 60dB | ||||||
Memorizzare la temperatura | 0ºC ~ 40ºC | ||||||
Umidità | <95% | ||||||
Formato (L*W*H) | 470*210*350mm | 470*260*500mm | |||||
Formato dell'imballaggio (L*W*H) | 540*270*400mm | 540*320*560mm | |||||
Peso netto (chilogrammi) | 15 | 15 | 21 | 33 | 33 | 34 | |
Peso lordo (chilogrammo) | 19 | 19 | 25 | 37 | 37 | 38 | |
Energia solare pura Inverte dell'onda di seno con le caratteristiche tecniche del regolatore | |||||||
Modello | 5000W | 8000W | 10000W | ||||
Capienza Rated dell'invertitore (W) | 5000W | 8000W | 10000W | ||||
Input dell'invertitore | Tensione Rated della batteria | 48V | 96V | 192V | 96V | 192V | |
Intervallo di potere commerciale (VCA) | 100/110/120/127/220/230/240 (+25%, - 35%) | ||||||
Frequenza (hertz) | 50±0.5/60±0.5 | ||||||
Input solare | Alimentazione in ingresso di entrata (W) | 2400W | 4800W | 19200W | 4800W | 19200W | |
Potere massimo (WP) | 4800WP | 9600WP | 38400WP | 9600WP | 38400WP | ||
Regolatore solare (facoltativo) | Gestire il tipo | PWM o MPPT (facoltativi) | |||||
Tensione Rated | 48V | 96V | 192V | 96V | 192V | ||
Corrente Rated | 50A | 50A | 100A | 50A | 100A | ||
Carico di equilibrio | 58V | 116V | 232V | 116V | 232V | ||
Pressione di carico del galleggiante | 54.8V | 110V | 220V | 110V | 220V | ||
Nell'ambito di protezione di tensione | 44.4V | 88.8V | 178V | 88.8V | 178V | ||
Uscita dell'invertitore | Capienza Rated | 5000W | 8000W | 10000W | |||
Forma d'onda | Onda di seno pura | ||||||
Frequenza (hertz) | 50±0.5/60±0.5 | ||||||
Intervallo di tensione di AVR (VCA) | No | ||||||
Protezione | Sopra protezione del caricamento | l'arresto di ritardo di 30 secondi per 105~130% ha ecceduto | |||||
Batteria | Tipo | Acido al piombo sigillato e maintenance-free | |||||
Protezione della batteria | Autodiagnostica automatica, protezione di scarico, protezione di prezzo eccessivo, sistema di gestione astuto | ||||||
Corrente della ricarica | 30A (massimo) | ||||||
Voltaget di CC | 48V | 96V | 192V | 96V | 192V | ||
intervallo di tensione in ingresso della batteria | CC: 44V~60V | CC: 88V~120V | CC: 176V~240V | CC: 88V~120V | CC: 176V ~240V | ||
Luogo di lavoro | Temperatura di funzionamento | 0ºC ~ 40ºC (0m~1500m) | |||||
Disturbo | 60dB | ||||||
Memorizzare la temperatura | 0ºC ~ 40ºC | ||||||
Umidità | <95% | ||||||
Formato (L*W*H) | 470*260*500mm | 550*260*710mm | |||||
Formato dell'imballaggio (L*W*H) | 540*320*560mm | 620*330*770mm | |||||
Peso netto (chilogrammi) | 42 | 72 | 72 | 82 | 82 | ||
Peso lordo (chilogrammo) | 46 | 77 | 77 | 87 | 87 | ||
Rileva | Specifiche conforme a cambiamento senza preavviso | ||||||
La nostra azienda accetta i prodotti speciali personalizzati di specifiche |