Descrizione del prodotto
IL PV LARGO HA IMMESSO il sistema solare 1kw dell'invertitore 500V a 6kw
Caratteristiche principali:
- Uscita pura dell'onda di seno
- Regolazione astuta dell'affissione a cristalli liquidi (modi, corrente di carica, tensione di carica, ecc di funzionamento).
- Regolatore solare incorporato della carica di MPPT 80A
- Tensione del circuito aperto di schiera di max PV: 500V
- Può Fornire il potere al caricamento senza batteria
- Combinazione sistema solare, programma di utilità Di CA e della sorgente di potenza della batteria per assicurare potere continuo
- Sovraccarico, cortocircuito e protezione profonda di scarico
- Funzione di partenza a freddo
- Supportare il USB, funzione di controllo RS485 con CD libero
- Telecontrollo di WIFI (facoltativo)
- Compatibile al generatore
- Può Funzionare senza batteria
| MODELLO | PV18-3024 PRO | PV18-5048 PRO | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Tensione di sistema della batteria di standard | 24VDC | 48VDC | |||
| USCITA DELL'INVERTITORE | |||||
| Potere Rated | 3000VA/3000W | 5000VA/5000W | |||
| Potere dell'impulso | 6KVA | 10KVA | |||
| Forma d'onda | Onda di seno pura | ||||
| Regolazione di tensione CA (Batt. Mode) | 230VAC± 5% (regolazione) | ||||
| Risparmio di temi dell'invertitore (picco) | 90%~93% | ||||
| Tempo di trasferimento | 10ms (per i personal computer), 20ms (per l'elettrodomestico) | ||||
| INPUT DI CA | |||||
| Tensione | 230VAC± 5% | ||||
| Intervallo selettivo di tensione | 170~280VAC (per i personal computer), 90~280VAC (per l'elettrodomestico), 184~253VAC (VDE) | ||||
| Intervallo di frequenza | 50Hz/60Hz (rilevamento dell'automobile) | ||||
| BATTERIA | |||||
| Tensione normale | 24VDC | 48VDC | |||
| Tensione di carica di galleggiamento | 27.4VDC | 54.8VDC | |||
| Protezione di prezzo eccessivo | 30VDC | 60VDC | |||
| CARICATORE SOLARE & CARICATORE DI CA | |||||
| Tensione del circuito aperto di schiera di PV di massimo | 500VDC | ||||
| Potere di schiera di PV di massimo | 4000W | ||||
| Intervallo di tensione di schiera MPPT di PV | 150~450Vdc | ||||
| Corrente di carica solare massima | 80Amp | ||||
| Corrente di carica massima di CA | 80Amp | ||||
| Corrente di carica massima | 80Amp | ||||
| SPECIFICA MECCANICA | |||||
| Dimensioni della macchina (W*H*D) (millimetro) | 289*414*124.5 | 330*488*119 | |||
| Dimensioni del pacchetto (W*H*D) (millimetro) | 488*393*251 | 396*638*241 | |||
| Peso netto (chilogrammo) | 8 | 14 | |||
| Peso lordo (chilogrammo) | 9.5 | 16.4 | |||
| ALTRO | |||||
| Umidità | umidità Relativa di 95% - di 5% (senza condensazione) | ||||
| Temperatura di funzionamento | - 10° C -55° C | ||||
| Temperatura di memoria | - 15° C -60° C | ||||


